Atrybuty:
Do drukarek | Epson , Canon , HP |
Epson model | Stylus Pro 3800 , Stylus Pro 9600 , Stylus Pro 7880 , Stylus Pro 7800 , Stylus Pro 4880 , Stylus Pro 4800 , Stylus Pro 9450 , Stylus Pro 7450 , Stylus Pro 4450 , Stylus Pro 9400 , Stylus Pro 7400 , Stylus Pro 3880 , Stylus Pro 7600 , Stylus Pro 4000 , Stylus Pro 9880 , SureLab D700 , Stylus Pro 4900 , Stylus 1500W , Stylus P50 , Stylus R2000 , Stylus R3000 , Stylus R1900 , EcoTank , Stylus Pro 9800 , Stylus Pro 4400 , Stylus Pro 7700 , Surecolor T7200 , Stylus Pro 9700 , Surecolor P9000 , Surecolor P8000 , Surecolor P7000 , Surecolor P6000 , Surecolor P800 , Surecolor P600 , Surecolor P400 , Surecolor P5000 , Surecolor T3200 , Surecolor T7000 , Surecolor T5000 , Surecolor T3000 , Stylus Pro 9900 , Stylus Pro 7900 , Stylus Pro 9890 , Surecolor T5200 , Stylus Pro 7890 |
Canon model | imagePrograf iPF 6000/s , imagePrograf iPF 600/605/610 , imagePrograf iPF 700/710/720 , imagePrograf iPF 680/685 , imagePrograf iPF 670/675 , imagePrograf iPF 650/655 , imagePrograf iPF 5100/s , imagePrograf iPF 500/510 , imagePrograf iPF 6400/6450/s , imagePrograf iPF 6300/s , imagePrograf iPF 6100/6200/s , imagePrograf iPF 770/775 , imagePrograf iPF 5000/s , imagePrograf iPF 750/755 , imagePrograf Pro 6000 , imagePrograf iPF 780/785 , imagePrograf iPF 810/815/820/825 , imagePrograf iPF 830/840/850 , imagePrograf iPF 8000/9000/s , imagePrograf iPF 8100/9100/s , imagePrograf iPF 8300/s , imagePrograf iPF 8400/9400/s/se , imagePrograf Pro 2000 , imagePrograf Pro 4000 |
Hewlett Packard (HP) model | DJ Z6100 , DJ Z3100 , DJ Z2100 , DJ T770 , DJ 111 , DJ T610 , DJ T120 , DJ Z6200 , DJ 800 , DJ 510 , DJ 500 |
Zestaw kolorów | 1 |
Zgodność kolorystyczna z oryginalnymi atramentami | Nie , Tak |
Mieszalność z oryginalnymi atramentami | Nie , Tak |
Płyn czyszczący Nazdar Power Fluid
Płyn przeznaczony do udrażniania głowic piezo w drukarkach i ploterach atramentowych m.in Epson, Canon, HP, Mutoh, Mimaki, Roland, Brother.
Świetnie płucze układ podawania atramentów ze złogów atramentowych świeżych i stałych - zarówno barwnikowych jak i pigmentowych.
Płyn nadaje się zarówno do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego.
Sposób użycia: należy zaaplikować płyn do głowicy i pozostawić go w głowicy przez przynajmniej godzinę celem odmoczenia zaschniętych zatorów atramentowych w głowicy. Czas pozostawienia płynu w głowicy oraz w układzie podawania atramentu można wydłużyć zależnie od stopnia nasilenia problemu.
Atrybuty:
Do drukarek | Epson , Canon , HP |
Epson model | Stylus Pro 3800 , Stylus Pro 9600 , Stylus Pro 7880 , Stylus Pro 7800 , Stylus Pro 4880 , Stylus Pro 4800 , Stylus Pro 9450 , Stylus Pro 7450 , Stylus Pro 4450 , Stylus Pro 9400 , Stylus Pro 7400 , Stylus Pro 3880 , Stylus Pro 7600 , Stylus Pro 4000 , Stylus Pro 9880 , SureLab D700 , Stylus Pro 4900 , Stylus 1500W , Stylus P50 , Stylus R2000 , Stylus R3000 , Stylus R1900 , EcoTank , Stylus Pro 9800 , Stylus Pro 4400 , Stylus Pro 7700 , Surecolor T7200 , Stylus Pro 9700 , Surecolor P9000 , Surecolor P8000 , Surecolor P7000 , Surecolor P6000 , Surecolor P800 , Surecolor P600 , Surecolor P400 , Surecolor P5000 , Surecolor T3200 , Surecolor T7000 , Surecolor T5000 , Surecolor T3000 , Stylus Pro 9900 , Stylus Pro 7900 , Stylus Pro 9890 , Surecolor T5200 , Stylus Pro 7890 |
Canon model | imagePrograf iPF 6000/s , imagePrograf iPF 600/605/610 , imagePrograf iPF 700/710/720 , imagePrograf iPF 680/685 , imagePrograf iPF 670/675 , imagePrograf iPF 650/655 , imagePrograf iPF 5100/s , imagePrograf iPF 500/510 , imagePrograf iPF 6400/6450/s , imagePrograf iPF 6300/s , imagePrograf iPF 6100/6200/s , imagePrograf iPF 770/775 , imagePrograf iPF 5000/s , imagePrograf iPF 750/755 , imagePrograf Pro 6000 , imagePrograf iPF 780/785 , imagePrograf iPF 810/815/820/825 , imagePrograf iPF 830/840/850 , imagePrograf iPF 8000/9000/s , imagePrograf iPF 8100/9100/s , imagePrograf iPF 8300/s , imagePrograf iPF 8400/9400/s/se , imagePrograf Pro 2000 , imagePrograf Pro 4000 |
Hewlett Packard (HP) model | DJ Z6100 , DJ Z3100 , DJ Z2100 , DJ T770 , DJ 111 , DJ T610 , DJ T120 , DJ Z6200 , DJ 800 , DJ 510 , DJ 500 |
Zestaw kolorów | 1 |
Zgodność kolorystyczna z oryginalnymi atramentami | Nie , Tak |
Mieszalność z oryginalnymi atramentami | Nie , Tak |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT
Cennik
Produkt | 250ml | 500 ml | 1000 ml |
Płyn Nazdar Power Fluid szt. |
61.5 zł | 86.1 zł | 147.6 zł |